七台河市归国华侨联合会 2014年度部门决算
发布时间:2015-10-30
一、主要职责
(一)坚持为侨服务的宗旨,积极教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,依法维护他们的合法权益,反映他们的意见与建议,保障市、县区侨联及基层组织依法开展活动;充分发挥侨联群众团体的作用,积极为广大侨胞提供法律服务。
(二)根据《中国侨联章程》和市委、市政府的中心工作,研究提出市归国华侨联合会工作方针、计划和发展规划,组织实施省归国华侨联合会下达的工作目标和任务,并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。
(三)研究在新世纪新形势下侨联工作的特点和任务,了解归侨侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议,探索改革和确定符合我市市情的侨联工作和组织体制。
(四)配合有关部门做好市人大、市政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作。促进他们积极参政议政,积极参与我市政治经济文化和社会事务活动,认真履行政治协商、民主监督的职能。
(五)开展对市侨情调查研究工作,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务工作方针、政策提供议案和提案;参与有关法律法规的研究与制定工作,并对其实施发挥监督作用。
(六)协助海外侨胞在我市投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业;研究提出有关方面的问题和建议,与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交流合作;扶持侨属企业发展,为侨属企业提供服务。
(七)广泛联系和团结广大归侨侨眷和海外侨胞,不断拓宽联络渠道,努力发挥这两大群体的优势,加强侨务对台工作,进一步开展与台湾同胞的联系渠道,促进两岸的联系与统一;密切与海外侨胞及其社团的联系,开展招商引资引智,为科教兴市和我市的现代化建设贡献智慧和力量。
(八)加强会务建设,加强市侨联组织建设,指导县区以及归侨侨眷较集中企业的基层组织建设,特别是以社区为依托的基层组织建设和干部队伍建设;按照干部管理权限和程序,考核任免所属单位和企业的主要领导干部。
(九)承担市委、市政府交办的其它事项。
二、内设机构
根据上述职责,七台河市归国华侨联合会(简称市侨联)内设两个职能科(室),分别是:经济技术文化联络部、办公室。
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
四、财政专户管理资金收入支出决算表
五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
上述各表,请参看附表1-5。
2014年度部门决算及“三公”经费决算情况的说明
一、关于收入支出决算总表的说明
(1)2014年部门决算总收入299,003.85元,其中,财政拨款收入288,906.04元,其他收入10,097.81元(省侨联扶贫款10,000.00元,利息收入97.81元)。年初结转和结余61,734.97元,均为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年按有关规定继续使用的资金。
(2)2014年部门决算总支出326,175.04元,其中:一般公共服务支出220,459.12元,社会保障和就业支出72,506.28元,住房保障支出33,209.64元。年末结转和结余34,563.78元。
二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明
(1)公共预算财政拨款本年收入288,906.04元,其中:一般公共服务支出(包括行政运行和一般行政管理事务)183,190.12元;行政运行147,990.12元,一般行政管理事务支出35,200.00元,社会保障和就业支出72,506.28元,住房保障支出33,209.64元。年初结转和结余39,691.81元。
(2)公共预算财政拨款支出323,752.23元:基本支出323,752.23元:人员经费118,816.12元,日常公用经费支出99,220.19元。年末结转和结余4,845.62元。当年预算执行率100%。
三、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
四、关于财政专户管理资金收入支出决算表的说明
本单位无财政专户管理资金收入支出,故本表无数据。
五、关于“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表的说明
2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出合计37,747.00元。其中:1、因公出国(境)费用支出为零。2、公务用车购置费为零;公务用车运行维护费支出37,047.00元(其中当年公共预算财政拨款支出25,650.00元)。3、公务接待费支出700.00元。以上数据与上年相比降低。
一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。
二、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
八、用事业基金弥补收支差额:指用单位的结余(不含实行专户资金结余上缴办法的专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分弥补收支差额。
九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十四、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
十八、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十九、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待,项目支出中此类指因接待、慰问华侨华人及其国内眷属产生的各种费用)支出。
财政专户管理资金收入支出决算表
财决11表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:七台河市归国华侨联合会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | |||||||||||||||||||||||
— 19.%d — |
政府性基金预算财政拨款收入支出结算表
财决09表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:七台河市归国华侨联合会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | |||||||||||||||||||||
— 15.%d — |
公共预算财政拨款收入支出结算表
财决07表 | |||||||||||||||||||||
编制单位:七台河市归国华侨联合会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 39,691.81 | 39,691.81 | 288,906.04 | 288,906.04 | 323,752.23 | 323,752.23 | 224,532.04 | 99,220.19 | 4,845.62 | 4,845.62 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 39,691.81 | 39,691.81 | 183,190.12 | 183,190.12 | 218,036.31 | 218,036.31 | 118,816.12 | 99,220.19 | 4,845.62 | 4,845.62 | ||||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 39,691.81 | 39,691.81 | 183,190.12 | 183,190.12 | 218,036.31 | 218,036.31 | 118,816.12 | 99,220.19 | 4,845.62 | 4,845.62 | ||||||||||
2012501 | 行政运行 | 39,691.81 | 39,691.81 | 147,990.12 | 147,990.12 | 182,836.31 | 182,836.31 | 111,616.12 | 71,220.19 | 4,845.62 | 4,845.62 | ||||||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 7,200.00 | 28,000.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72,506.28 | 72,506.28 | 72,506.28 | 72,506.28 | 72,506.28 | 0.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 72,506.28 | 72,506.28 | 72,506.28 | 72,506.28 | 72,506.28 | 0.00 | ||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72,506.28 | 72,506.28 | 72,506.28 | 72,506.28 | 72,506.28 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 33,209.64 | 33,209.64 | 33,209.64 | 33,209.64 | 33,209.64 | 0.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 33,209.64 | 33,209.64 | 33,209.64 | 33,209.64 | 33,209.64 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 13,219.08 | 13,219.08 | 13,219.08 | 13,219.08 | 13,219.08 | 0.00 | ||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 19,990.56 | 19,990.56 | 19,990.56 | 19,990.56 | 19,990.56 | 0.00 | ||||||||||||||
— 11.%d — |
收入支出结算总表
财决01表 | |||||||||||
编制单位:七台河市归国华侨联合会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 234,536.00 | 288,906.04 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 144,926.00 | 220,459.12 | 一、基本支出 | 60 | 234,536.00 | 326,175.04 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 182,780.00 | 224,532.04 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 51,756.00 | 101,643.00 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 10,097.81 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 57,741.00 | 72,506.28 | 四、经营支出 | 67 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 326,175.04 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 118,816.12 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 97,743.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 105,715.92 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 31,869.00 | 33,209.64 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 3,900.00 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 234,536.00 | 299,003.85 | 本年支出合计 | 83 | 234,536.00 | 326,175.04 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 61,734.97 | 交纳所得税 | 85 | — | ||||||
基本支出结转 | 27 | — | 61,734.97 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 34,563.78 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 34,563.78 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 234,536.00 | 360,738.82 | 总计 | 95 | 234,536.00 | 360,738.82 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
财决附06表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:七台河市归国华侨联合会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
合计 | 37,747.00 | 26,350.00 | 37,047.00 | 25,650.00 | 37,047.00 | 25,650.00 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 37,747.00 | 26,350.00 | 37,047.00 | 25,650.00 | 37,047.00 | 25,650.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 37,747.00 | 26,350.00 | 37,047.00 | 25,650.00 | 37,047.00 | 25,650.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||||||||
2012501 | 行政运行 | 37,747.00 | 26,350.00 | 37,047.00 | 25,650.00 | 37,047.00 | 25,650.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||||||||||
补充资料: | |||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | ||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 1 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次,共 | 0.00 | 元;外事接待 | 1 | 批次, | 8 | 人次, | 700.00 | |||||||||||||||
— 42.%d — |