一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
发布时间:2016-12-01
部门:黑龙江省大兴安岭地区归国华侨联合会 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 218,878.84 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 76,979.31 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 121,535.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 20,364.53 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 70,043.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 2,953.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 653.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 46,329.50 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 2,519.75 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 2,122.72 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 15,465.03 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 157,600.70 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 79,148.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 23,656.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 38,776.70 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 16,020.00 | 0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |